Il seguente pannello ti consente di esprimere le tue preferenze di consenso alle tecnologie di tracciamento che adottiamo per offrire le funzionalità e svolgere le attività sotto descritte. Per ottenere ulteriori informazioni in merito all'utilità e al funzionamento di tali strumenti di tracciamento, fai riferimento alla cookie policy. Puoi rivedere e modificare le tue scelte in qualsiasi momento
CodiceDRG | Descrizione DRG/tempi di ricovero | Attesa Media in giorni |
12 | Malattie degenerative del sistema nervoso | 5 |
14 | Emorragia intracranica o infarto cerebrale | 1 |
15 | Malattie cerebrovascolari acute aspecifiche e occlusione precerebrale senza infarto | 3 |
16 | Malattie cerebrovascolari aspecifiche con CC | 1 |
17 | Malattie cerebrovascolari aspecifiche senza CC | 1 |
18 | Malattie dei nervi cranici e periferici con CC | 1 |
22 | Encefalopatia ipertensiva | 1 |
34 | Altre malattie del sistema nervoso con CC | 2 |
65 | Alterazioni dell’equilibrio | 7 |
69 | Otite media e infezioni alte vie respiratorie, eta’ > 17 anni senza CC | 1 |
73 | Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e gola, eta’ > 17 anni | 1 |
78 | Embolia polmonare | 1 |
82 | Neoplasie dell’apparato respiratorio | 3 |
85 | Versamento pleurico con CC | 7 |
87 | Edema polmonare e insufficienza respiratoria | 2 |
88 | Malattia polmonare cronica ostruttiva | 8 |
89 | Polmonite semplice e pleurite, eta’ > 17 anni con CC | 3 |
90 | Polmonite semplice e pleurite, eta’ > 17 anni senza CC | 4 |
95 | Pneumotorace senza CC | 1 |
96 | Bronchite e asma, eta’ > 17 anni con CC | 7 |
97 | Bronchite e asma, eta’ > 17 anni senza CC | 3 |
99 | Segni e sintomi respiratori con CC | 2 |
100 | Segni e sintomi respiratori senza CC | 8 |
127 | Insufficienza cardiaca e shock | 5 |
130 | Malattie vascolari periferiche con CC | 6 |
131 | Malattie vascolari periferiche senza CC | 4 |
132 | Aterosclerosi con CC | 33 |
133 | Aterosclerosi senza CC | 3 |
134 | Ipertensione | 5 |
135 | Malattie cardiache congenite e valvolari, eta’ > 17 anni con CC | 6 |
138 | Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca con CC | 1 |
139 | Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca senza CC | 8 |
141 | Sincope e collasso con CC | 1 |
142 | Sincope e collasso senza CC | 12 |
143 | Dolore toracico | 5 |
144 | Altre diagnosi relative all’apparato circolatorio con CC | 9 |
145 | Altre diagnosi relative all’apparato circolatorio senza CC | 10 |
172 | Neoplasie maligne dell’apparato digerente con CC | 2 |
173 | Neoplasie maligne dell’apparato digerente senza CC | 8 |
174 | Emorragia gastrointestinale con CC | 2 |
175 | Emorragia gastrointestinale senza CC | 7 |
176 | Ulcera peptica complicata | 2 |
177 | Ulcera peptica non complicata con CC | 1 |
178 | Ulcera peptica non complicata senza CC | 11 |
180 | Occlusione gastrointestinale con CC | 1 |
181 | Occlusione gastrointestinale senza CC | 4 |
182 | Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell’apparato digerente, eta’ >17 anni con | 10 |
183 | Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell’apparato digerente, eta’ > 17 anni sen | 7 |
188 | Altre diagnosi relative all’apparato digerente, eta’ > 17 anni con CC | 8 |
189 | Altre diagnosi relative all’apparato digerente, eta’ > 17 anni senza CC | 8 |
202 | Cirrosi e epatite alcolica | 6 |
203 | Neoplasie maligne dell’apparato epatobiliare o del pancreas | 13 |
204 | Malattie del pancreas eccetto neoplasie maligne | 1 |
206 | Malattie del fegato eccetto neoplasie maligne, cirrosi, epatite alcolica senza CC | 16 |
207 | Malattie delle vie biliari con CC | 1 |
208 | Malattie delle vie biliari senza CC | 7 |
239 | Fratture patologiche e neoplasie maligne del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo | 1 |
243 | Affezioni mediche del dorso | 8 |
244 | Malattie dell’osso e artropatie specifiche con CC | 4 |
245 | Malattie dell’osso e artropatie specifiche senza CC | 4 |
246 | Artropatie non specifiche | 4 |
247 | Segni e sintomi relativi al sistema muscolo-scheletrico e al tessuto connettivo | 8 |
271 | Ulcere della pelle | 2 |
294 | Diabete, eta’ > 35 anni | 6 |
296 | Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, eta’ > 17 anni con CC | 2 |
297 | Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, eta’ > 17 anni senza CC | 1 |
300 | Malattie endocrine con CC | 3 |
301 | Malattie endocrine senza CC | 20 |
316 | Insufficienza renale | 4 |
321 | Infezioni del rene e delle vie urinarie, eta’ > 17 anni senza CC | 3 |
323 | Calcolosi urinaria con CC e/o litotripsia mediante ultrasuoni | 6 |
324 | Calcolosi urinaria senza CC | 4 |
326 | Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie, eta’ > 17 anni senza CC | 7 |
331 | Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, eta’ > 17 anni con CC | 1 |
332 | Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, eta’ > 17 anni senza CC | 1 |
350 | Infiammazioni dell’apparato riproduttivo maschile | 1 |
395 | Anomalie dei globuli rossi, eta’ > 17 anni | 5 |
420 | Febbre di origine sconosciuta, eta’ > 17 anni senza CC | 2 |
425 | Reazione acuta di adattamento e disfunzione psicosociale | 10 |
430 | Psicosi | 1 |
523 | Abuso o dipendenza da alcool/farmaci senza terapia riabilitativa senza CC | 9 |
524 | Ischemia cerebrale transitoria | 3 |
561 | Infezioni non batteriche del sistema nervoso eccetto meningite virale | 1 |
564 | Cefalea, eta’ > 17 anni | 3 |
571 | Malattie maggiori dell’esofago | 8 |
572 | Malattie gastrointestinali maggiori e infezioni peritoneali | 9 |
Tempi di attesa ESAMI/VISITE | Tempo Medio in giorni |
COLONSCOPIA | 9,44 |
ECG | 3,10 |
ECOCOLORDOPPLER ARTI INFERIORI | 4,27 |
ECOCOLORDOPPLER TSA | 4,15 |
ECOGRAFIA ADDOME | 4,65 |
ECOGRAFIA CON ECOCOLORDOPPLER TIROIDEA | 13,23 |
ECOGRAFIA EPATICA E VIE BILIARI | 5,50 |
ECOGRAFIA EPATO BILIARE | 3,55 |
ECOGRAFIA MUSCOLO TENDINEA | 1,25 |
ECOGRAFIA PAROTIDE | 1,00 |
ECOGRAFIA RENI + VESCICA | 2,43 |
ECOGRAFIA TIROIDE | 10,62 |
ECORDIOGRAMMA TRANS TORACICO CON ECOCOLORDOPPLER | 5,72 |
ELETTROMIOGRAFIA | 3,00 |
ELETTROMIOGRAFIA ED ELETTRONEUROGRAFIA ARTI INFERIORI | 5,50 |
ELETTROMIOGRAFIA ED ELETTRONEUROGRAFIA ARTI SUPERIORI | 6,33 |
ESAME AUDIOIMPEDENZOMETRICO | 12,00 |
ESAME AUDIOMETRICO | 7,33 |
ESAME IMPEDENZIOMETRICO | 11,00 |
ESAME ISTOLOGICO | 4,79 |
FIBROLARINGOSCOPIA | 9,00 |
GASTROSCOPIA | 7,17 |
HOLTER ECG | 3,14 |
HOLTER PRESSORIO | 2,69 |
INFILTRAZIONE ARTICOLARE | 11,96 |
ISTOLOGICO | 4,43 |
PACCHETTO CARDIOLOGICO (VISITA ECG ECOCARDIO) | 6,15 |
PACCHETTO ELETTROMIOGRAFIA ED ELETTRONEUROGRAFIA ARTI SUPERIORI + ARTI INFERIORI | 6,50 |
PACCHETTO REUMATOLOGICO (ANALISI+MOC+VISITA) | 10,03 |
PROVA DA SFORZO | 10,00 |
RETTOSCOPIA | 6,41 |
SPIROMETRIA | 1,25 |
UREA BREATH TEST PER HELICOBACTER PYLORI | 7,40 |
UROFLUSSIMETRIA CON RESIDUO POST-MINZIONALE | 8,00 |
VESCICALE E PROSTATICA | 3,00 |
VISITA ANGIOLOGICA | 5,06 |
VISITA CARDIOLOGICA CON ECG | 5,32 |
VISITA CEFALEA | 10,50 |
VISITA DERMATOLOGICA | 7,17 |
VISITA DIABETOLOGICA | 2,50 |
VISITA ENDOCRINOLOGICA | 12,12 |
VISITA ENTRO DEL SONNO | 9,89 |
VISITA GASTROENTEROLOGICA | 4,55 |
VISITA GERIATRICA | 9,29 |
VISITA INTERNISTICA | 4,33 |
VISITA NEUROCHIRURGICA | 6,44 |
VISITA NEUROLOGICA | 6,40 |
VISITA NEUROPSICHIATRICA | 3,88 |
VISITA ORTOPEDICA | 12,54 |
VISITA OTORINO-LARINGOIATRICA | 7,02 |
VISITA REUMATOLOGICA | 8,42 |
VISITA UROLOGICA | 2,20 |
ESAMI RADIOLOGICI RX | 1,20 |
ESAMI RADIOLOGICI TAC | 2,20 |
ESAMI LABORATORIO ANALISI | 1,00 |
Acceso rapido
Prenota On-line
Il servizio ti permette di inviare un’email al CUP ed essere contattato via email o telefonicamente per fissare l’appuntamento.